对比项 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
---|---|---|
认定标准 | 年应税销售额≤500万元 | 年应税销售额>500万元或主动申请 |
税率/征收率 | 3%(2023年减按1%执行) | 13%、9%、6%等(根据行业) |
进项抵扣 | 不可抵扣进项税额 | 可抵扣增值税专用发票进项 |
发票类型 | 普通发票/增值税电子普票 | 可开具增值税专用发票 |
申报周期 | 季度申报 | 月度申报 |
财务要求 | 核算相对简单 | 需健全账务制度 |
小规模纳税人与一般纳税人有何不同
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:11575 次浏览
- 发布日期:2025-05-04 01:43:09
- 本文链接:https://www.977y.com/know/35173.html