月收入(元) | 税率 | 速算扣除数(元) | 计算公式 |
---|---|---|---|
≤5000 | 0% | 0 | 应纳税额=0 |
5000-8000 | 3% | 0 | 应纳税额=(收入-5000)×3% |
8000-17000 | 10% | 210 | 应纳税额=(收入-5000)×10%-210 |
17000-30000 | 20% | 1410 | 应纳税额=(收入-5000)×20%-1410 |
30000-40000 | 25% | 2660 | 应纳税额=(收入-5000)×25%-2660 |
40000-60000 | 30% | 4410 | 应纳税额=(收入-5000)×30%-4410 |
60000-85000 | 35% | 7160 | 应纳税额=(收入-5000)×35%-7160 |
>85000 | 45% | 15160 | 应纳税额=(收入-5000)×45%-15160 |
计算示例:月收入15000元时,(15000-5000)×10%-210=790元