月收入范围(人民币) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3,000元 | 3 | 0 |
3,000-12,000元 | 10 | 210 |
12,000-25,000元 | 20 | 1,410 |
25,000-35,000元 | 25 | 2,660 |
35,000-55,000元 | 30 | 4,410 |
55,000-80,000元 | 35 | 7,160 |
超过80,000元 | 45 | 15,160 |
计算公式:应纳税所得额 = 月收入 - 5,000元(起征点) - 专项扣除(社保公积金等)
应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数