工作年限 | 补偿标准 | 计算方式 |
---|---|---|
不满6个月 | 半个月工资 | 月平均工资×0.5 |
6个月-1年 | 1个月工资 | 月平均工资×1 |
1年以上 | N个月工资 | 月平均工资×工作年限 |
注:1.月工资指解除合同前12个月平均工资 2.N为工作年限(满6个月按1年计算) |
临时用工辞退补偿标准表
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:2726 次浏览
- 发布日期:2025-05-12 01:22:41
- 本文链接:https://www.977y.com/know/8236.html
工作年限 | 补偿标准 | 计算方式 |
---|---|---|
不满6个月 | 半个月工资 | 月平均工资×0.5 |
6个月-1年 | 1个月工资 | 月平均工资×1 |
1年以上 | N个月工资 | 月平均工资×工作年限 |
注:1.月工资指解除合同前12个月平均工资 2.N为工作年限(满6个月按1年计算) |