车辆类型 | 基础保费(元) | 浮动因素 |
---|---|---|
家庭自用6座以下 | 950 | 无事故优惠10%,连续3年无事故最高优惠30% |
家庭自用6座及以上 | 1100 | |
企业非营业用车6座以下 | 1000 | |
货车(按吨位) | 按吨位计算 (例:2吨以下1850元) |
根据载重浮动 |
计算公式:最终保费 = 基础保费 × (1 + 浮动比例)
注:不同地区可能略有差异,摩托车/拖拉机等特殊车型另有标准。
车辆类型 | 基础保费(元) | 浮动因素 |
---|---|---|
家庭自用6座以下 | 950 | 无事故优惠10%,连续3年无事故最高优惠30% |
家庭自用6座及以上 | 1100 | |
企业非营业用车6座以下 | 1000 | |
货车(按吨位) | 按吨位计算 (例:2吨以下1850元) |
根据载重浮动 |
计算公式:最终保费 = 基础保费 × (1 + 浮动比例)
注:不同地区可能略有差异,摩托车/拖拉机等特殊车型另有标准。