对比项 | 一般纳税人 | 简易征收 |
---|---|---|
适用对象 | 年应税销售额超过规定标准的企业 | 小规模纳税人或特定行业纳税人 |
税率 | 13%、9%、6%等(根据行业) | 3%或5%(征收率) |
进项抵扣 | 可抵扣进项税额 | 不可抵扣进项 |
发票类型 | 可开具增值税专用发票 | 通常开具普通发票 |
申报周期 | 按月申报 | 按季度申报(小规模) |
一般纳税人与简易征收
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:14939 次浏览
- 发布日期:2025-05-05 06:43:09
- 本文链接:https://www.977y.com/know/35175.html