应纳税所得额(年薪) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过36,000元 | 3 | 0 |
36,000-144,000元 | 10 | 2,520 |
144,000-300,000元 | 20 | 16,920 |
300,000-420,000元 | 25 | 31,920 |
420,000-660,000元 | 30 | 52,920 |
660,000-960,000元 | 35 | 85,920 |
超过960,000元 | 45 | 181,920 |
计算公式:
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
其中:应纳税所得额 = 年薪收入 - 60,000元(基本减除费用) - 专项扣除(社保公积金等) - 专项附加扣除