应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过36000元 | 3 | 0 |
36000-144000元 | 10 | 2520 |
144000-300000元 | 20 | 16920 |
300000-420000元 | 25 | 31920 |
420000-660000元 | 30 | 52920 |
660000-960000元 | 35 | 85920 |
超过960000元 | 45 | 181920 |
计算示例(假设15000为应纳税所得额):
- 15000元属于第一档(≤36000元)
- 应纳税额 = 15000 × 3% - 0 = 450元
注:实际计算需先扣除起征点5000元/月及专项附加扣除