应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过36000元 | 3 | 0 |
超过36000至144000元 | 10 | 2520 |
超过144000至300000元 | 20 | 16920 |
超过300000至420000元 | 25 | 31920 |
超过420000至660000元 | 30 | 52920 |
超过660000至960000元 | 35 | 85920 |
超过960000元 | 45 | 181920 |
计算公式:应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过36000元 | 3 | 0 |
超过36000至144000元 | 10 | 2520 |
超过144000至300000元 | 20 | 16920 |
超过300000至420000元 | 25 | 31920 |
超过420000至660000元 | 30 | 52920 |
超过660000至960000元 | 35 | 85920 |
超过960000元 | 45 | 181920 |
计算公式:应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数