应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3000元 | 3% | 0 |
3000-12000元 | 10% | 210 |
12000-25000元 | 20% | 1410 |
25000-35000元 | 25% | 2660 |
35000-55000元 | 30% | 4410 |
55000-80000元 | 35% | 7160 |
超过80000元 | 45% | 15160 |
计算公式:
应纳税额 = 全年一次性奖金收入 × 适用税率 - 速算扣除数
注意:2022年起全年一次性奖金可单独计税或并入综合所得,建议根据实际情况选择更优惠方式。