对比维度 | 股票 | 债券 |
---|---|---|
定义 | 公司所有权的凭证 | 公司或政府的债务凭证 |
收益来源 | 股息分红、股价上涨 | 固定利息、到期还本 |
风险等级 | 高风险高收益 | 低风险稳定收益 |
期限 | 永久性(无到期日) | 有固定到期期限 |
清偿顺序 | 公司破产时最后受偿 | 优先于股票受偿 |
联系 | 均为直接融资工具,可通过证券交易所流通交易,构成资本市场重要组成部分 |
股票和债券的区别和联系
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:1469 次浏览
- 发布日期:2025-04-26 02:41:19
- 本文链接:https://www.977y.com/know/34013.html