土地类型 | 补偿标准 | 计算方式 |
---|---|---|
耕地 | 前三年平均年产值6-10倍 | 土地补偿费+安置补助费 |
林地 | 前三年平均年产值5-8倍 | 土地补偿费+林木补偿费 |
宅基地 | 参照邻近耕地标准 | 土地补偿费+房屋补偿 |
未利用地 | 前三年平均年产值3-5倍 | 土地补偿费 |
说明:具体标准由省级政府制定,青苗补偿费另计,需结合当地征地补偿安置方案执行。
土地类型 | 补偿标准 | 计算方式 |
---|---|---|
耕地 | 前三年平均年产值6-10倍 | 土地补偿费+安置补助费 |
林地 | 前三年平均年产值5-8倍 | 土地补偿费+林木补偿费 |
宅基地 | 参照邻近耕地标准 | 土地补偿费+房屋补偿 |
未利用地 | 前三年平均年产值3-5倍 | 土地补偿费 |
说明:具体标准由省级政府制定,青苗补偿费另计,需结合当地征地补偿安置方案执行。