土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 57,000 - 97,500 | 水田按最高标准计算 |
林地 | 38,000 - 62,000 | 含经济林、用材林等 |
宅基地 | 按房屋重置价+安置补助 | 需评估房屋结构 |
未利用地 | 19,000 - 28,500 | 荒地、滩涂等 |
其他补偿:青苗费(耕地2,000-3,000元/亩)、社会保障费(按征地面积×年产值×补偿倍数)
土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 57,000 - 97,500 | 水田按最高标准计算 |
林地 | 38,000 - 62,000 | 含经济林、用材林等 |
宅基地 | 按房屋重置价+安置补助 | 需评估房屋结构 |
未利用地 | 19,000 - 28,500 | 荒地、滩涂等 |
其他补偿:青苗费(耕地2,000-3,000元/亩)、社会保障费(按征地面积×年产值×补偿倍数)