土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 38,000-58,000 | 水田按上限,旱地按下限 |
林地 | 18,000-28,000 | 含经济林、用材林等 |
宅基地 | 25,000-45,000 | 含地上附着物补偿 |
未利用地 | 12,000-15,000 | 荒地、滩涂等 |
注:以上为湖北省2023年农村土地征收补偿指导标准,具体执行以当地政府文件为准。
土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 38,000-58,000 | 水田按上限,旱地按下限 |
林地 | 18,000-28,000 | 含经济林、用材林等 |
宅基地 | 25,000-45,000 | 含地上附着物补偿 |
未利用地 | 12,000-15,000 | 荒地、滩涂等 |
注:以上为湖北省2023年农村土地征收补偿指导标准,具体执行以当地政府文件为准。