土地类型 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | 法律依据 |
---|---|---|---|
耕地 | 土地补偿费 | 前三年平均产值×6-10倍 | 《土地管理法》第48条 |
安置补助费 | 前三年平均产值×4-6倍 | ||
青苗补偿费 | 省级政府规定 | ||
林地 | 林木及土地补偿 | 不低于耕地标准的70% | 《森林法》第21条 |
未利用地 | 土地补偿费 | 耕地标准的50% | 《土地管理法实施条例》 |
注:具体标准由省级政府制定,经济发达地区可上浮30%
土地类型 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | 法律依据 |
---|---|---|---|
耕地 | 土地补偿费 | 前三年平均产值×6-10倍 | 《土地管理法》第48条 |
安置补助费 | 前三年平均产值×4-6倍 | ||
青苗补偿费 | 省级政府规定 | ||
林地 | 林木及土地补偿 | 不低于耕地标准的70% | 《森林法》第21条 |
未利用地 | 土地补偿费 | 耕地标准的50% | 《土地管理法实施条例》 |
注:具体标准由省级政府制定,经济发达地区可上浮30%