| 伤残等级 | 赔偿系数 | 计算基数 | 法律依据 |
|---|---|---|---|
| 一级伤残 | 100% | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入×20年 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条 |
| 二级伤残 | 90% | 同上 | |
| 三级伤残 | 80% | 同上 | |
| 四级伤残 | 70% | 同上 | 《侵权责任法》第十六条 |
| 五级伤残 | 60% | 同上 | |
| 六级伤残 | 50% | 同上 | |
| 七级伤残 | 40% | 同上 | 各地实施细则 |
| 八级伤残 | 30% | 同上 | |
| 九级伤残 | 20% | 同上 | |
| 十级伤残 | 10% | 同上 | -- |
刑事案件伤残赔偿标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:8143 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 05:36:58
- 本文链接:https://www.977y.com/know/31467.html

