| 污染物项目 | 排放限值(mg/m³) | 监控位置 | 
|---|---|---|
| 颗粒物 | 20 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 二氧化硫 | 150 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 氮氧化物 | 300 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 氟化物 | 5 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 重金属(铅) | 0.5 | 车间或生产设施排气筒 | 
2033年工业炉窑大气污染物排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:5732 次浏览
- 发布日期:2025-05-07 18:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2390.html

| 污染物项目 | 排放限值(mg/m³) | 监控位置 | 
|---|---|---|
| 颗粒物 | 20 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 二氧化硫 | 150 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 氮氧化物 | 300 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 氟化物 | 5 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 重金属(铅) | 0.5 | 车间或生产设施排气筒 | 
