污染物 | 排放限值(mg/m³) | 标准依据 |
---|---|---|
颗粒物 | 30-50 | GB 13271-2014 |
二氧化硫(SO₂) | 100-400 | GB 13271-2014 |
氮氧化物(NOx) | 200-400 | GB 13271-2014 |
汞及其化合物 | 0.05 | GB 13223-2011 |
烟气黑度(林格曼级) | ≤1级 | GB 13271-2014 |
注:具体限值根据锅炉类型、燃料种类和地区环保要求有所不同
污染物 | 排放限值(mg/m³) | 标准依据 |
---|---|---|
颗粒物 | 30-50 | GB 13271-2014 |
二氧化硫(SO₂) | 100-400 | GB 13271-2014 |
氮氧化物(NOx) | 200-400 | GB 13271-2014 |
汞及其化合物 | 0.05 | GB 13223-2011 |
烟气黑度(林格曼级) | ≤1级 | GB 13271-2014 |
注:具体限值根据锅炉类型、燃料种类和地区环保要求有所不同