根据中国最新《声环境质量标准》(GB 3096-2008),各类区域噪声限值如下:
功能区类别 | 昼间限值(dB) | 夜间限值(dB) |
---|---|---|
0类(疗养区) | 50 | 40 |
1类(居住区) | 55 | 45 |
2类(混合区) | 60 | 50 |
3类(工业区) | 65 | 55 |
4类(交通干线两侧) | 70 | 55 |
测量时间为昼间6:00-22:00,夜间22:00-次日6:00。突发噪声最大值不得超过限值15dB。
根据中国最新《声环境质量标准》(GB 3096-2008),各类区域噪声限值如下:
功能区类别 | 昼间限值(dB) | 夜间限值(dB) |
---|---|---|
0类(疗养区) | 50 | 40 |
1类(居住区) | 55 | 45 |
2类(混合区) | 60 | 50 |
3类(工业区) | 65 | 55 |
4类(交通干线两侧) | 70 | 55 |
测量时间为昼间6:00-22:00,夜间22:00-次日6:00。突发噪声最大值不得超过限值15dB。