根据中国现行最新环境噪声标准(GB 3096-2008),各类区域昼间和夜间噪声限值如下:
| 功能区类别 | 适用区域 | 昼间限值(dB) | 夜间限值(dB) |
|---|---|---|---|
| 0类 | 疗养区、高级别墅区 | 50 | 40 |
| 1类 | 居住、文教机关区 | 55 | 45 |
| 2类 | 居住、商业、工业混杂区 | 60 | 50 |
| 3类 | 工业区 | 65 | 55 |
| 4类 | 交通干线两侧区域 | 70 | 55 |
注:测量时间为昼间6:00-22:00,夜间22:00-次日6:00

根据中国现行最新环境噪声标准(GB 3096-2008),各类区域昼间和夜间噪声限值如下:
| 功能区类别 | 适用区域 | 昼间限值(dB) | 夜间限值(dB) |
|---|---|---|---|
| 0类 | 疗养区、高级别墅区 | 50 | 40 |
| 1类 | 居住、文教机关区 | 55 | 45 |
| 2类 | 居住、商业、工业混杂区 | 60 | 50 |
| 3类 | 工业区 | 65 | 55 |
| 4类 | 交通干线两侧区域 | 70 | 55 |
注:测量时间为昼间6:00-22:00,夜间22:00-次日6:00
