伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 月伤残津贴 | 生活护理费 |
---|---|---|---|
一级 | 27个月本人工资 | 本人工资90% | 统筹地区上年度职工月平均工资50% |
二级 | 25个月本人工资 | 本人工资85% | 统筹地区上年度职工月平均工资40% |
三级 | 23个月本人工资 | 本人工资80% | 统筹地区上年度职工月平均工资30% |
四级 | 21个月本人工资 | 本人工资75% | 统筹地区上年度职工月平均工资20% |
五级 | 18个月本人工资 | 本人工资70% | - |
六级 | 16个月本人工资 | 本人工资60% | - |
七级 | 13个月本人工资 | - | - |
八级 | 11个月本人工资 | - | - |
九级 | 9个月本人工资 | - | - |
十级 | 7个月本人工资 | - | - |
工伤事故赔偿标准表
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:13515 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 15:16:57
- 本文链接:https://www.977y.com/know/22372.html