损害类型 | 赔偿标准 | 计算依据 |
---|---|---|
水体污染 | 修复费用的3-5倍 | 《生态环境损害赔偿制度改革方案》 |
土壤污染 | 修复成本+期间损失 | 《土壤污染防治法》第45条 |
大气污染 | 按排污量阶梯计价 | 《大气污染防治法》第98条 |
生态破坏 | 恢复费用+服务功能损失 | 《民法典》第1234条 |
生物多样性 | 物种珍稀程度×基数 | 《野生动物保护法》第54条 |
注:具体赔偿金额需结合损害程度、持续时间、地域因素等综合判定
损害类型 | 赔偿标准 | 计算依据 |
---|---|---|
水体污染 | 修复费用的3-5倍 | 《生态环境损害赔偿制度改革方案》 |
土壤污染 | 修复成本+期间损失 | 《土壤污染防治法》第45条 |
大气污染 | 按排污量阶梯计价 | 《大气污染防治法》第98条 |
生态破坏 | 恢复费用+服务功能损失 | 《民法典》第1234条 |
生物多样性 | 物种珍稀程度×基数 | 《野生动物保护法》第54条 |
注:具体赔偿金额需结合损害程度、持续时间、地域因素等综合判定