| 损害等级 | 判定标准 | 赔偿系数范围 |
|---|---|---|
| 特别重大 | 造成永久性生态系统功能丧失或濒危物种灭绝 | 1.5-2.0 |
| 重大 | 导致区域生态系统功能严重退化 | 1.0-1.5 |
| 较大 | 造成可恢复的生态功能损害 | 0.5-1.0 |
| 一般 | 轻微生态影响且短期内可自然恢复 | 0.1-0.5 |
生态损害赔偿等级标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:8315 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 18:08:49
- 本文链接:https://www.977y.com/know/20646.html

| 损害等级 | 判定标准 | 赔偿系数范围 |
|---|---|---|
| 特别重大 | 造成永久性生态系统功能丧失或濒危物种灭绝 | 1.5-2.0 |
| 重大 | 导致区域生态系统功能严重退化 | 1.0-1.5 |
| 较大 | 造成可恢复的生态功能损害 | 0.5-1.0 |
| 一般 | 轻微生态影响且短期内可自然恢复 | 0.1-0.5 |
