污染物指标 | 一级A标准(mg/L) | 一级B标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
---|---|---|---|---|
化学需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 |
生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 |
悬浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 |
氨氮(NH3-N) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | - |
总磷(以P计) | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
注:括号内数值为水温≤12℃时的控制指标
污染物指标 | 一级A标准(mg/L) | 一级B标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
---|---|---|---|---|
化学需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 |
生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 |
悬浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 |
氨氮(NH3-N) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | - |
总磷(以P计) | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
注:括号内数值为水温≤12℃时的控制指标