污染物项目 | 排放限值 | 监测频次 |
---|---|---|
pH值 | 6~9 | 每日不少于1次 |
化学需氧量(COD) | ≤60mg/L | 每周不少于1次 |
悬浮物(SS) | ≤20mg/L | 每周不少于1次 |
粪大肠菌群数 | ≤500MPN/L | 每月不少于1次 |
总余氯 | ≥0.5mg/L(接触时间≥1h) | 每日不少于1次 |
医疗机构水污染物排放标准:
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:13220 次浏览
- 发布日期:2025-04-24 16:08:49
- 本文链接:https://www.977y.com/know/20502.html