计算方法 | 公式 | 说明 |
---|---|---|
加权平均法 | 新股价 = (原总市值 + 新增投资额) / (原总股本 + 新增股本) | 综合考虑原股价与新增资金对市值的影响 |
协商定价法 | 新股价 = 双方协议价格 | 常见于私募股权融资或战略投资 |
市场定价法 | 新股价 = 增发时二级市场价格 × 折扣率 | 适用于上市公司定向增发 |
关键影响因素:
- 公司估值水平
- 融资规模与股权稀释比例
- 投资协议特殊条款(如对赌协议)
- 当前市场流动性
计算方法 | 公式 | 说明 |
---|---|---|
加权平均法 | 新股价 = (原总市值 + 新增投资额) / (原总股本 + 新增股本) | 综合考虑原股价与新增资金对市值的影响 |
协商定价法 | 新股价 = 双方协议价格 | 常见于私募股权融资或战略投资 |
市场定价法 | 新股价 = 增发时二级市场价格 × 折扣率 | 适用于上市公司定向增发 |
关键影响因素: