| 土地类型 | 税率(元/平方米·年) |
|---|---|
| 耕地 | 1.5 - 45 |
| 园地 | 1.2 - 24 |
| 林地 | 0.6 - 12 |
| 牧草地 | 0.3 - 6 |
| 其他农用地 | 0.6 - 12 |
山东省农村土地使用税税率分别是多少
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:1672 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 02:27:42
- 本文链接:https://www.977y.com/know/10511.html

| 土地类型 | 税率(元/平方米·年) |
|---|---|
| 耕地 | 1.5 - 45 |
| 园地 | 1.2 - 24 |
| 林地 | 0.6 - 12 |
| 牧草地 | 0.3 - 6 |
| 其他农用地 | 0.6 - 12 |
