房产税和契税是两种不同的房地产相关税费,主要区别如下:
对比项 | 房产税 | 契税 |
---|---|---|
征收性质 | 持有环节税(按年缴纳) | 交易环节税(一次性缴纳) |
计税依据 | 房产原值或租金收入 | 房屋成交价格 |
纳税人 | 房产所有权人 | 买方(受让方) |
税率范围 | 0.4%-1.2%(自住) 12%(出租) |
1%-5%(根据面积、套数) |
征收目的 | 调节住房分配,增加地方税收 | 规范产权转移,保障交易合法性 |
注:具体征收标准可能因地区政策有所不同。
房产税和契税是两种不同的房地产相关税费,主要区别如下:
对比项 | 房产税 | 契税 |
---|---|---|
征收性质 | 持有环节税(按年缴纳) | 交易环节税(一次性缴纳) |
计税依据 | 房产原值或租金收入 | 房屋成交价格 |
纳税人 | 房产所有权人 | 买方(受让方) |
税率范围 | 0.4%-1.2%(自住) 12%(出租) |
1%-5%(根据面积、套数) |
征收目的 | 调节住房分配,增加地方税收 | 规范产权转移,保障交易合法性 |
注:具体征收标准可能因地区政策有所不同。