应税所得率 | 适用行业 | 税率 |
---|---|---|
5%-20% | 农、林、牧、渔业 | 五级超额累进税率 (同个体工商户) |
工业、交通运输业、商业 | ||
建筑业、房地产开发业 | ||
10%-30% | 饮食服务业 | 五级超额累进税率 |
10%-40% | 娱乐业 | 五级超额累进税率 |
其他行业 | 10%-30% | 五级超额累进税率 |
五级超额累进税率表:
年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3万元 | 5% | 0 |
3万-9万元 | 10% | 1500 |
9万-30万元 | 20% | 10500 |
30万-50万元 | 30% | 40500 |
超过50万元 | 35% | 65500 |