应纳税所得额(月收入) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3000元 | 3% | 0 |
3000-12000元 | 10% | 210 |
12000-25000元 | 20% | 1410 |
25000-35000元 | 25% | 2660 |
35000-55000元 | 30% | 4410 |
55000-80000元 | 35% | 7160 |
超过80000元 | 45% | 15160 |
计算公式:
应纳税额 = (月收入 - 起征点5000 - 五险一金 - 专项附加扣除) × 适用税率 - 速算扣除数
应纳税所得额(月收入) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3000元 | 3% | 0 |
3000-12000元 | 10% | 210 |
12000-25000元 | 20% | 1410 |
25000-35000元 | 25% | 2660 |
35000-55000元 | 30% | 4410 |
55000-80000元 | 35% | 7160 |
超过80000元 | 45% | 15160 |
计算公式:
应纳税额 = (月收入 - 起征点5000 - 五险一金 - 专项附加扣除) × 适用税率 - 速算扣除数