收入区间(年) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
0 - 60,000元 | 3% | 0 |
60,000 - 144,000元 | 10% | 2,520元 |
144,000 - 300,000元 | 20% | 16,920元 |
300,000 - 420,000元 | 25% | 31,920元 |
420,000 - 660,000元 | 30% | 52,920元 |
660,000 - 960,000元 | 35% | 85,920元 |
960,000元以上 | 45% | 181,920元 |
专项附加扣除调整:
- 子女教育:每个子女每年24,000元
- 继续教育:每年4,800元(学历)或3,600元(职业资格)
- 大病医疗:超过15,000元部分,每年最高80,000元
- 住房贷款利息:每年24,000元
- 住房租金:分三档(1,500/1,100/800元/月)
- 赡养老人:独生子女每年36,000元,非独生子女分摊