工龄区间 | 计算方法 | 示例(月薪5000元) |
---|---|---|
1年以下 | 通常不计算工龄工资 | 0元 |
1-5年 | 基本工资 × 工龄系数(如0.5%/年) | 5000×2年×0.5%=50元/月 |
5-10年 | 分段累计或固定补贴 | 前5年50元+后3年80元=130元/月 |
10年以上 | 设定上限或特殊政策 | 封顶200元/月 |
常见计算方式:
- 累计递增法:每满1年增加固定金额(如30元/年)
- 比例法:按基本工资的百分比计算(如1%-3%)
- 分段累计法:不同工龄段采用不同计算标准
工龄区间 | 计算方法 | 示例(月薪5000元) |
---|---|---|
1年以下 | 通常不计算工龄工资 | 0元 |
1-5年 | 基本工资 × 工龄系数(如0.5%/年) | 5000×2年×0.5%=50元/月 |
5-10年 | 分段累计或固定补贴 | 前5年50元+后3年80元=130元/月 |
10年以上 | 设定上限或特殊政策 | 封顶200元/月 |
常见计算方式: