| 收入区间(月) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| ≤5000元 | 0% | 0 |
| 5000-8000元 | 3% | 0 |
| 8000-17000元 | 10% | 210 |
| 17000-30000元 | 20% | 1410 |
| 30000-40000元 | 25% | 2660 |
| 40000-60000元 | 30% | 4410 |
| 60000-85000元 | 35% | 7160 |
| >85000元 | 45% | 15160 |
计算公式:应纳税额 = (收入 - 5000) × 税率 - 速算扣除数

| 收入区间(月) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| ≤5000元 | 0% | 0 |
| 5000-8000元 | 3% | 0 |
| 8000-17000元 | 10% | 210 |
| 17000-30000元 | 20% | 1410 |
| 30000-40000元 | 25% | 2660 |
| 40000-60000元 | 30% | 4410 |
| 60000-85000元 | 35% | 7160 |
| >85000元 | 45% | 15160 |
计算公式:应纳税额 = (收入 - 5000) × 税率 - 速算扣除数
