房屋类型 | 面积条件 | 契税税率 | 备注 |
---|---|---|---|
家庭首套房 | ≤90㎡ | 1% | 按成交价或评估价计算 |
>90㎡ | 1.5% | 北上广深适用1.5% | |
家庭二套房 | 不限面积 | 2-3% | 多数城市2%,部分热点城市3% |
三套及以上 | 不限面积 | 3-5% | 按地方政策执行 |
非住宅类 | 不限面积 | 3-5% | 商铺/写字楼等 |
* 具体执行标准以当地房管局政策为准,部分城市有税收优惠
房屋类型 | 面积条件 | 契税税率 | 备注 |
---|---|---|---|
家庭首套房 | ≤90㎡ | 1% | 按成交价或评估价计算 |
>90㎡ | 1.5% | 北上广深适用1.5% | |
家庭二套房 | 不限面积 | 2-3% | 多数城市2%,部分热点城市3% |
三套及以上 | 不限面积 | 3-5% | 按地方政策执行 |
非住宅类 | 不限面积 | 3-5% | 商铺/写字楼等 |
* 具体执行标准以当地房管局政策为准,部分城市有税收优惠