级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过30000元 | 5 | 0 |
2 | 超过30000至90000元 | 10 | 1500 |
3 | 超过90000至300000元 | 20 | 10500 |
4 | 超过300000至500000元 | 30 | 40500 |
5 | 超过500000元 | 35 | 65500 |
个税的经营所得
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:6234 次浏览
- 发布日期:2025-04-21 11:24:45
- 本文链接:https://www.977y.com/know/9621.html