费用项目 | 计算公式 | 说明 |
---|---|---|
首付款 | 房价 × 首付比例 | 通常为房价的20%-30% |
贷款本金 | 房价 - 首付款 | 银行实际贷款金额 |
月供 | PMT(利率/12,期数,贷款本金) | 等额本息还款公式 |
总利息 | (月供 × 期数) - 贷款本金 | 贷款期间全部利息 |
契税 | 房价 × 1%-3% | 根据房屋面积和地区政策 |
评估费 | 房价 × 0.1%-0.5% | 银行指定评估机构收取 |
抵押登记费 | 80-500元 | 房管局收取 |
保险费 | 贷款本金 × 费率 × 年限 | 部分银行要求购买 |
银行贷款买房费用表怎么算
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:3700 次浏览
- 发布日期:2025-04-21 15:17:36
- 本文链接:https://www.977y.com/know/5118.html