标的金额(人民币) | 计算公式 | 保全费用(人民币) |
---|---|---|
不超过1000元 | 固定30元 | 30元 |
1000元-10万元 | 1% + 20元 | 按公式计算 |
10万元-100万元 | 0.5% + 520元 | 按公式计算 |
超过100万元 | 0.1% + 5020元 | 最高5000元 |
示例计算:50万元标的 → 500,000×0.5% + 520 = 3,020元
标的金额(人民币) | 计算公式 | 保全费用(人民币) |
---|---|---|
不超过1000元 | 固定30元 | 30元 |
1000元-10万元 | 1% + 20元 | 按公式计算 |
10万元-100万元 | 0.5% + 520元 | 按公式计算 |
超过100万元 | 0.1% + 5020元 | 最高5000元 |
示例计算:50万元标的 → 500,000×0.5% + 520 = 3,020元