期数 | 本金 | 利息 | 当期还款 | 剩余本金 |
---|---|---|---|---|
1 | ¥10,000 | ¥150 | ¥1,150 | ¥9,000 |
2 | ¥9,000 | ¥135 | ¥1,135 | ¥8,000 |
3 | ¥8,000 | ¥120 | ¥1,120 | ¥7,000 |
4 | ¥7,000 | ¥105 | ¥1,105 | ¥6,000 |
5 | ¥6,000 | ¥90 | ¥1,090 | ¥5,000 |
6 | ¥5,000 | ¥75 | ¥1,075 | ¥0 |
*示例:假设信用卡欠款¥10,000,月利率1.5%,分6期等额本金还款。
*实际利息可能因银行政策、逾期费用等变动,建议咨询发卡行。