工程概算(万元) | 计算基数 | 费率(%) |
---|---|---|
≤500 | 工程概算 | 3.0~3.5 |
500~1000 | 工程概算 | 2.5~3.0 |
1000~5000 | 工程概算 | 2.0~2.5 |
5000~10000 | 工程概算 | 1.5~2.0 |
>10000 | 工程概算 | 1.0~1.5 |
说明:
- 复杂工程或特殊要求可上浮10%~20%
- 工期超过24个月需增加0.2%~0.5%
- 异地项目需考虑差旅费补贴
工程概算(万元) | 计算基数 | 费率(%) |
---|---|---|
≤500 | 工程概算 | 3.0~3.5 |
500~1000 | 工程概算 | 2.5~3.0 |
1000~5000 | 工程概算 | 2.0~2.5 |
5000~10000 | 工程概算 | 1.5~2.0 |
>10000 | 工程概算 | 1.0~1.5 |
说明: