项目类别 | 收费标准(元) | 备注 |
---|---|---|
文书鉴定 | 800-3000/件 | 笔迹、印章、印刷文件等 |
痕迹鉴定 | 1500-5000/件 | 指纹、工具痕迹等 |
法医临床鉴定 | 1000-8000/例 | 伤残等级、损伤程度等 |
电子数据鉴定 | 2000-10000/项 | 手机、硬盘数据恢复等 |
毒物分析 | 800-5000/样本 | 常见毒物筛查 |
* 具体费用需根据案件复杂程度、样本数量等因素综合评估
* 特殊鉴定项目需另行协商报价
项目类别 | 收费标准(元) | 备注 |
---|---|---|
文书鉴定 | 800-3000/件 | 笔迹、印章、印刷文件等 |
痕迹鉴定 | 1500-5000/件 | 指纹、工具痕迹等 |
法医临床鉴定 | 1000-8000/例 | 伤残等级、损伤程度等 |
电子数据鉴定 | 2000-10000/项 | 手机、硬盘数据恢复等 |
毒物分析 | 800-5000/样本 | 常见毒物筛查 |
* 具体费用需根据案件复杂程度、样本数量等因素综合评估
* 特殊鉴定项目需另行协商报价