标的金额(人民币) 费率 速算增加数(元) 举例计算
不超过1万元 50元/件 - 标的5000元→50元
1万-10万元 2.5% -200 标的5万元→5万×2.5%-200=1050元
10万-20万元 2% +300 标的15万元→15万×2%+300=3300元
20万-50万元 1.5% +1300 标的30万元→30万×1.5%+1300=5800元
50万-100万元 1% +3800 标的80万元→80万×1%+3800=11800元
100万-200万元 0.9% +4800 标的150万元→150万×0.9%+4800=18300元
200万-500万元 0.8% +6800 标的300万元→300万×0.8%+6800=30800元
500万-1000万元 0.7% +11800 标的800万元→800万×0.7%+11800=67800元
1000万-2000万元 0.6% +21800 标的1500万元→1500万×0.6%+21800=111800元
超过2000万元 0.5% +41800 标的3000万元→3000万×0.5%+41800=191800元