级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元 | 3 | 0 |
2 | 36,000-144,000元 | 10 | 2,520 |
3 | 144,000-300,000元 | 20 | 16,920 |
4 | 300,000-420,000元 | 25 | 31,920 |
5 | 420,000-660,000元 | 30 | 52,920 |
6 | 660,000-960,000元 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
计算公式:
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
示例:年收入15万元,扣除6万元基本减除费用后:
15万 - 6万 = 9万元(适用10%税率)
9万 × 10% - 2,520 = 6,480元