级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元 | 3 | 0 |
2 | 36,000-144,000元 | 10 | 2,520 |
3 | 144,000-300,000元 | 20 | 16,920 |
4 | 300,000-420,000元 | 25 | 31,920 |
5 | 420,000-660,000元 | 30 | 52,920 |
6 | 660,000-960,000元 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
计算公式:
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
应纳税所得额 = 税前收入 - 五险一金 - 起征点(5,000元/月)
专项附加扣除项目:
1. 子女教育(每个子女1,000元/月)
2. 继续教育(400元/月或3,600元/年)
3. 大病医疗(年度限额80,000元)
4. 住房贷款利息(1,000元/月)
5. 住房租金(800-1,500元/月)
6. 赡养老人(2,000元/月)