级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过36,000元 3 0
2 超过36,000至144,000元 10 2,520
3 超过144,000至300,000元 20 16,920
4 超过300,000至420,000元 25 31,920
5 超过420,000至660,000元 30 52,920
6 超过660,000至960,000元 35 85,920
7 超过960,000元 45 181,920

说明:

  • 浙江个人所得税标准与全国一致,采用七级超额累进税率
  • 起征点为5,000元/月(年度60,000元)
  • 应纳税所得额 = 税前收入 - 五险一金 - 起征点 - 专项附加扣除