应纳税所得额(年度奖金) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过36000元 | 3% | 0 |
超过36000元至144000元 | 10% | 2520 |
超过144000元至300000元 | 20% | 16920 |
超过300000元至420000元 | 25% | 31920 |
超过420000元至660000元 | 30% | 52920 |
超过660000元至960000元 | 35% | 85920 |
超过960000元 | 45% | 181920 |
计算公式:应纳税额 = 年度奖金 × 适用税率 - 速算扣除数