收入区间(月) 税率 速算扣除数 计算公式
≤5000元 0% 0 应纳税额=0
5000-8000元 3% 0 应纳税额=(收入-5000)×3%
8000-17000元 10% 210 应纳税额=(收入-5000)×10%-210
17000-30000元 20% 1410 应纳税额=(收入-5000)×20%-1410
30000-40000元 25% 2660 应纳税额=(收入-5000)×25%-2660
40000-60000元 30% 4410 应纳税额=(收入-5000)×30%-4410
60000-85000元 35% 7160 应纳税额=(收入-5000)×35%-7160
>85000元 45% 15160 应纳税额=(收入-5000)×45%-15160

计算步骤:

  1. 计算应纳税所得额 = 月收入 - 5000元(起征点)
  2. 根据区间匹配税率和速算扣除数
  3. 应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数