无锡个人所得税按照中国个人所得税法规定计算,具体税率如下:
月收入(人民币) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3000元 | 3% | 0 |
3000-12000元 | 10% | 210 |
12000-25000元 | 20% | 1410 |
25000-35000元 | 25% | 2660 |
35000-55000元 | 30% | 4410 |
55000-80000元 | 35% | 7160 |
超过80000元 | 45% | 15160 |
注:以上为2023年标准,实际计算需扣除五险一金和5000元起征点。
无锡个人所得税按照中国个人所得税法规定计算,具体税率如下:
月收入(人民币) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3000元 | 3% | 0 |
3000-12000元 | 10% | 210 |
12000-25000元 | 20% | 1410 |
25000-35000元 | 25% | 2660 |
35000-55000元 | 30% | 4410 |
55000-80000元 | 35% | 7160 |
超过80000元 | 45% | 15160 |
注:以上为2023年标准,实际计算需扣除五险一金和5000元起征点。