纳税人类型 | 增值税税率 | 附加税合计 | 年应税销售额标准 |
---|---|---|---|
一般纳税人 | 13%(销售货物/劳务) | 增值税的12%(城建税7%+教育费附加3%+地方教育附加2%) | ≥500万元(连续12个月) |
9%(交通运输、建筑服务等) | |||
6%(现代服务业等) | |||
小规模纳税人 | 3%(2023年减按1%) | 增值税的6%(减半征收) | <500万元 |
说明:山东省执行全国统一标准,一般纳税人需进行增值税专用发票认证,小规模纳税人可享受季度30万元免征额度(2023年政策)。
纳税人类型 | 增值税税率 | 附加税合计 | 年应税销售额标准 |
---|---|---|---|
一般纳税人 | 13%(销售货物/劳务) | 增值税的12%(城建税7%+教育费附加3%+地方教育附加2%) | ≥500万元(连续12个月) |
9%(交通运输、建筑服务等) | |||
6%(现代服务业等) | |||
小规模纳税人 | 3%(2023年减按1%) | 增值税的6%(减半征收) | <500万元 |
说明:山东省执行全国统一标准,一般纳税人需进行增值税专用发票认证,小规模纳税人可享受季度30万元免征额度(2023年政策)。