对比项 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
---|---|---|
认定标准 | 年应税销售额≤500万元 | 年应税销售额>500万元或主动申请认定 |
税率/征收率 | 3%(2023年减按1%征收) | 13%、9%、6%等(根据行业) |
进项抵扣 | 不可抵扣进项税额 | 可抵扣增值税专用发票进项 |
发票开具 | 普票/3%专票(部分行业可开) | 可开具增值税专用发票 |
申报周期 | 季度申报 | 月度申报 |
财务核算 | 简易核算要求 | 需健全账务制度 |
小规模纳税人和一般纳税人的区别是什么
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:6037 次浏览
- 发布日期:2025-05-05 19:43:09
- 本文链接:https://www.977y.com/know/34907.html