对比项 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
---|---|---|
年销售额标准 | ≤500万元(应税服务≤300万元) | >500万元(应税服务>300万元)或主动申请 |
税率/征收率 | 3%(2023年减按1%征收) | 13%、9%、6%等(按行业区分) |
进项抵扣 | 不可抵扣进项税额 | 可凭增值税专用发票抵扣 |
发票开具 | 普通发票(可代开专票) | 自行开具增值税专用发票 |
申报周期 | 季度申报 | 月度申报 |
财务核算 | 简易核算 | 需健全账务制度 |
小规模纳税人与一般纳税人有何区别?
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:1643 次浏览
- 发布日期:2025-05-05 02:43:09
- 本文链接:https://www.977y.com/know/34862.html